Categorie 2024
Slalom gigante
Maschili | Anni di nascita |
---|---|
A | 1989 -> |
B/1 | 1983 -> 1988 |
B/2 | 1977 -> 1982 |
C/1 | 1971 -> 1976 |
C/2 | 1965 -> 1970 |
D | 1959 -> 1964 |
E | 1953 -> 1958 |
G* | -> 1952 |
Femminili | Anni di nascita |
---|---|
F/0 | 1989 -> |
F/1 | 1982 -> 1988 |
F/2 | 1975 -> 1981 |
F/3 | 1968 -> 1974 |
F/4* | -> 1967 |
Para sci alpino
Maschili |
---|
PAM |
Femminili |
---|
PAF |
Fondo individuale
Maschili | Anni di nascita |
---|---|
M/0 | 1983 -> |
M/1 | 1973 -> 1982 |
M/2 | 1963 -> 1972 |
M/3 | -> 1962 |
Femminili | Anni di nascita |
---|---|
L/0 | 1983 -> |
L/1 | 1973 -> 1982 |
L/2 | -> 1972 |
Staffetta
Mixed |
---|
R |
Snowboard
Maschili |
---|
SBM |
Femminili |
---|
SBF |
*Cat. F/4 dai 60 anni in poi e cat. G dai 75 anni in poi: per ogni anno viene applicato un handicap equivalente ad una riduzione dello 0,5% sul tempo di gara. Il tempo così calcolato darà il tempo effettivo per la classifica.
Esempio: una concorrente di 65 anni della cat. F/4 ossia un concorrente di 80 anni della cat. G fanno un tempo di 1.00,00 min.. Con un handicap dello 0,5% per 6 anni si avrà una riduzione del 3,0% (= 1,80 sec.) sul tempo di gara, quindi un tempo effettivo di 58,20 secondi.