Categorie 2023
Slalom gigante
Maschili | Anni di nascita |
---|---|
A | 1988 -> |
B/1 | 1982 -> 1987 |
B/2 | 1976 -> 1981 |
C/1 | 1970 -> 1975 |
C/2 | 1964 -> 1969 |
D | 1958 -> 1963 |
E | 1952 -> 1957 |
G* | -> 1951 |
Femminili | Anni di nascita |
---|---|
F/0 | 1988 -> |
F/1 | 1981 -> 1987 |
F/2 | 1974 -> 1980 |
F/3 | 1967 -> 1973 |
F/4* | -> 1966 |
Para sci alpino
Maschili |
---|
PAM |
Femminili |
---|
PAF |
Fondo individuale
Maschili | Anni di nascita |
---|---|
M/0 | 1982 -> |
M/1 | 1972 -> 1981 |
M/2 | 1962 -> 1971 |
M/3 | -> 1961 |
Femminili | Anni di nascita |
---|---|
L/0 | 1982 -> |
L/1 | 1972 -> 1981 |
L/2 | -> 1971 |
Staffetta
Mixed |
---|
R |
Snowboard
Maschili |
---|
SBM |
Femminili |
---|
SBF |
*Cat. F/4 dai 60 anni in poi e cat. G dai 75 anni in poi: per ogni anno viene applicato un handicap equivalente ad una riduzione dello 0,5% sul tempo di gara. Il tempo così calcolato darà il tempo effettivo per la classifica.
Esempio: una concorrente di 65 anni della cat. F/4 ossia un concorrente di 80 anni della cat. G fanno un tempo di 1.00,00 min.. Con un handicap dello 0,5% per 6 anni si avrà una riduzione del 3,0% (= 1,80 sec.) sul tempo di gara, quindi un tempo effettivo di 58,20 secondi.