Categorie 2025
Slalom gigante
Maschili | Anni di nascita |
---|---|
A | 1990 -> |
B/1 | 1983 -> 1989 |
B/2 | 1976 -> 1982 |
C | 1969 -> 1975 |
D | 1962 -> 1968 |
E | 1955 -> 1961 |
G* | 1954 <- |
Femminili | Anni di nascita |
---|---|
F/0 | 1990 -> |
F/1 | 1982 -> 1989 |
F/2 | 1974 -> 1981 |
F/3 | 1966 -> 1973 |
F/4* | 1965 <- |
Para sci alpino
Maschili |
---|
PAM |
Femminili |
---|
PAF |
Fondo individuale
Maschili | Anni di nascita |
---|---|
M/0 | 1985 -> |
M/1 | 1975 -> 1984 |
M/2 | 1965 -> 1974 |
M/3 | 1964 <- |
Femminili | Anni di nascita |
---|---|
L/0 | 1985 -> |
L/1 | 1970 -> 1984 |
L/2 | 1969 <- |
Staffetta
Mixed |
---|
R |
*Cat. F/4 dai 65 anni in poi e cat. G dai 75 anni in poi: per ogni anno viene applicato un handicap equivalente ad una riduzione dello 0,5% sul tempo di gara. Il tempo così calcolato darà il tempo effettivo per la classifica.
Esempio: una concorrente di 70 anni della cat. F/4 ossia un concorrente di 80 anni della cat. G fanno un tempo di 1.00,00 min.. Con un handicap dello 0,5% per 6 anni si avrà una riduzione del 3,0% (= 1,80 sec.) sul tempo di gara, quindi un tempo effettivo di 58,20 secondi.