Categorie 2027
Slalom gigante
| Maschili | Anni di nascita |
|---|---|
| A | 1992 -> |
| B/1 | 1985 -> 1991 |
| B/2 | 1978 -> 1984 |
| C | 1971 -> 1977 |
| D | 1964 -> 1970 |
| E | 1957 -> 1963 |
| G | 1950 <- 1956 |
| Gold | <- 1949 |
| Femminili | Anni di nascita |
|---|---|
| F/0 | 1992 -> |
| F/1 | 1984 -> 1991 |
| F/2 | 1976 -> 1983 |
| F/3 | 1968 -> 1975 |
| F/4* | <- 1967 |
Fondo individuale
| Maschili | Anni di nascita |
|---|---|
| M/0 | 1987 -> |
| M/1 | 1977 -> 1986 |
| M/2 | 1967 -> 1976 |
| M/3 | 1957 -> 1966 |
| M/4 | 1956 <- |
| Femminili | Anni di nascita |
|---|---|
| L/0 | 1987 -> |
| L/1 | 1977 -> 1986 |
| L/2 | 1967 -> 1976 |
| L/3 | <- 1966 |
Staffetta
| Mixed |
|---|
| R |
*Cat. F/4 dai 65 anni in poi: per ogni anno viene applicato un handicap equivalente ad una riduzione dello 0,5% sul tempo di gara. Il tempo così calcolato darà il tempo effettivo per la classifica.
Esempio: una concorrente di 70 anni della cat. F/4 fanno un tempo di 1.00,00 min.. Con un handicap dello 0,5% per 6 anni si avrà una riduzione del 3,0% (= 1,80 sec.) sul tempo di gara, quindi un tempo effettivo di 58,20 secondi.