Kategorien 2024
Riesenslalom
Herren | Geburtsjahre |
---|---|
A | 1989 -> |
B/1 | 1983 -> 1988 |
B/2 | 1977 -> 1982 |
C/1 | 1971 -> 1976 |
C/2 | 1965 -> 1970 |
D | 1959 -> 1964 |
E | 1953 -> 1958 |
G* | -> 1952 |
Damen | Geburtsjahre |
---|---|
F/0 | 1989 -> |
F/1 | 1982 -> 1988 |
F/2 | 1975 -> 1981 |
F/3 | 1968 -> 1974 |
F/4* | -> 1967 |
Para-Ski Alpin
Herren |
---|
PAM |
Damen |
---|
PAF |
Langlauf
Herren | Geburtsjahre |
---|---|
M/0 | 1983 -> |
M/1 | 1973 -> 1982 |
M/2 | 1963 -> 1972 |
M/3 | -> 1962 |
Damen | Geburtsjahre |
---|---|
L/0 | 1983 -> |
L/1 | 1973 -> 1982 |
L/2 | -> 1972 |
Staffellanglauf
Mixed |
---|
R |
Snowboard
Herren |
---|
SBM |
Damen |
---|
SBF |
*Für die Kategorie F/4 ab 60 Jahre und für die Kategorie G ab 75 Jahre gibt es für dieses und jedes Jahr älter einen Bonus von 0,5% Zeitabzug von der Laufzeit. Die reduzierte Zeit gilt als Wertungszeit.
Beispiel: Eine Teilnehmerin mit 65 Jahren der Kategorie F/4 bzw. ein Teilnehmer mit 80 Jahren der Kategorie G erreicht eine Laufzeit von 1.00,00 Min. Ein Bonus von je 0,5% für 6 Jahre ergibt einen Zeitabzug von 3,0% (= 1,80 Sek.) und damit eine Wertungszeit von 58,20 Sek.