Kategorien 2025
Riesenslalom
Herren | Geburtsjahre |
---|---|
A | 1990 -> |
B/1 | 1983 -> 1989 |
B/2 | 1976 -> 1982 |
C | 1969 -> 1975 |
D | 1962 -> 1968 |
E | 1955 -> 1961 |
G* | 1954 <- |
Damen | Geburtsjahre |
---|---|
F/0 | 1990 -> |
F/1 | 1982 -> 1989 |
F/2 | 1974 -> 1981 |
F/3 | 1966 -> 1973 |
F/4* | 1965 <- |
Para-Ski Alpin
Herren |
---|
PAM |
Damen |
---|
PAF |
Langlauf
Herren | Geburtsjahre |
---|---|
M/0 | 1985 -> |
M/1 | 1975 -> 1984 |
M/2 | 1965 -> 1974 |
M/3 | 1964 <- |
Damen | Geburtsjahre |
---|---|
L/0 | 1985 -> |
L/1 | 1970 -> 1984 |
L/2 | 1969 <- |
Staffellanglauf
Mixed |
---|
R |
*Für die Kategorie F/4 ab 65 Jahre und für die Kategorie G ab 75 Jahre gibt es für dieses und jedes Jahr älter einen Bonus von 0,5% Zeitabzug von der Laufzeit. Die reduzierte Zeit gilt als Wertungszeit.
Beispiel: Eine Teilnehmerin mit 70 Jahren der Kategorie F/4 bzw. ein Teilnehmer mit 80 Jahren der Kategorie G erreicht eine Laufzeit von 1.00,00 Min. Ein Bonus von je 0,5% für 6 Jahre ergibt einen Zeitabzug von 3,0% (= 1,80 Sek.) und damit eine Wertungszeit von 58,20 Sek.