Kategorien 2023
Riesenslalom
Herren | Geburtsjahre |
---|---|
A | 1988 -> |
B/1 | 1982 -> 1987 |
B/2 | 1976 -> 1981 |
C/1 | 1970 -> 1975 |
C/2 | 1964 -> 1969 |
D | 1958 -> 1963 |
E | 1952 -> 1957 |
G* | -> 1951 |
Damen | Geburtsjahre |
---|---|
F/0 | 1988 -> |
F/1 | 1981 -> 1987 |
F/2 | 1974 -> 1980 |
F/3 | 1967 -> 1973 |
F/4* | -> 1966 |
Para-Ski Alpin
Herren |
---|
PAM |
Damen |
---|
PAF |
Langlauf
Herren | Geburtsjahre |
---|---|
M/0 | 1982 -> |
M/1 | 1972 -> 1981 |
M/2 | 1962 -> 1971 |
M/3 | -> 1961 |
Damen | Geburtsjahre |
---|---|
L/0 | 1982 -> |
L/1 | 1972 -> 1981 |
L/2 | -> 1971 |
Staffellanglauf
Mixed |
---|
R |
Snowboard
Herren |
---|
SBM |
Damen |
---|
SBF |
*Für die Kategorie F/4 ab 60 Jahre und für die Kategorie G ab 75 Jahre gibt es für dieses und jedes Jahr älter einen Bonus von 0,5% Zeitabzug von der Laufzeit. Die reduzierte Zeit gilt als Wertungszeit.
Beispiel: Eine Teilnehmerin mit 65 Jahren der Kategorie F/4 bzw. ein Teilnehmer mit 80 Jahren der Kategorie G erreicht eine Laufzeit von 1.00,00 Min. Ein Bonus von je 0,5% für 6 Jahre ergibt einen Zeitabzug von 3,0% (= 1,80 Sek.) und damit eine Wertungszeit von 58,20 Sek.