Kategorien 2027
Riesenslalom
| Herren | Geburtsjahre |
|---|---|
| A | 1992 -> |
| B/1 | 1985 -> 1991 |
| B/2 | 1978 -> 1984 |
| C | 1971 -> 1977 |
| D | 1964 -> 1970 |
| E | 1957 -> 1963 |
| G | 1950 -> 1956 |
| Gold | <- 1949 |
| Damen | Geburtsjahre |
|---|---|
| F/0 | 1992 -> |
| F/1 | 1984 -> 1991 |
| F/2 | 1976 -> 1983 |
| F/3 | 1968 -> 1975 |
| F/4* | <- 1967 |
Langlauf
| Herren | Geburtsjahre |
|---|---|
| M/0 | 1987 -> |
| M/1 | 1977 -> 1986 |
| M/2 | 1967 -> 1976 |
| M/3 | 1957 -> 1966 |
| M/4 | <- 1956 |
| Damen | Geburtsjahre |
|---|---|
| L/0 | 1987 -> |
| L/1 | 1977 -> 1986 |
| L/2 | 1967 -> 1976 |
| L/3 | <- 1966 |
Staffellanglauf
| Mixed |
|---|
| R |
*Für die Kategorie F/4 ab 65 Jahre gibt es für dieses und jedes Jahr älter einen Bonus von 0,5% Zeitabzug von der Laufzeit. Die reduzierte Zeit gilt als Wertungszeit.
Beispiel: Eine Teilnehmerin mit 70 Jahren der Kategorie F/4 erreicht eine Laufzeit von 1.00,00 Min. Ein Bonus von je 0,5% für 6 Jahre ergibt einen Zeitabzug von 3,0% (= 1,80 Sek.) und damit eine Wertungszeit von 58,20 Sek.