Kategorien 2021
Riesenslalom
Herren | Geburtsjahre |
---|---|
A | 1986 -> |
B/1 | 1980 -> 1985 |
B/2 | 1974 -> 1979 |
C/1 | 1968 -> 1973 |
C/2 | 1962 -> 1967 |
D | 1956 -> 1961 |
E | 1950 -> 1955 |
G* | -> 1949 |
Damen | Geburtsjahre |
---|---|
F/0 | 1986 -> |
F/1 | 1979 -> 1985 |
F/2 | 1972 -> 1978 |
F/3 | 1965 -> 1971 |
F/4* | -> 1964 |
Langlauf
Herren | Geburtsjahre |
---|---|
M/0 | 1980 -> |
M/1 | 1970 -> 1979 |
M/2 | 1960 -> 1969 |
M/3 | -> 1959 |
Damen | Geburtsjahre |
---|---|
L/0 | 1980 -> |
L/1 | 1970 -> 1979 |
L/2 | -> 1969 |
Staffellanglauf
Herren | Damen |
---|---|
O | N |
Snowboard
Herren | Damen |
---|---|
SBM | SBF |
*Für die Kategorie F/4 ab 60 Jahre und für die Kategorie G ab 75 Jahre gibt es für dieses und jedes Jahr älter einen Bonus von 0,5% Zeitabzug von der Laufzeit. Die reduzierte Zeit gilt als Wertungszeit.
Beispiel: Eine Teilnehmerin mit 65 Jahren der Kategorie F/4 bzw. ein Teilnehmer mit 80 Jahren der Kategorie G erreicht eine Laufzeit von 1.00,00 Min. Ein Bonus von je 0,5% für 6 Jahre ergibt einen Zeitabzug von 3,0% (= 1,80 Sek.) und damit eine Wertungszeit von 58,20 Sek.