Kategorien 2026
Riesenslalom
| Herren | Geburtsjahre |
|---|---|
| A | 1991 -> |
| B/1 | 1984 -> 1990 |
| B/2 | 1977 -> 1983 |
| C | 1970 -> 1976 |
| D | 1963 -> 1969 |
| E | 1956 -> 1962 |
| G* | 1955 <- |
| Damen | Geburtsjahre |
|---|---|
| F/0 | 1991 -> |
| F/1 | 1983 -> 1990 |
| F/2 | 1975 -> 1982 |
| F/3 | 1967 -> 1974 |
| F/4* | 1966 <- |
Langlauf
| Herren | Geburtsjahre |
|---|---|
| M/0 | 1986 -> |
| M/1 | 1976 -> 1985 |
| M/2 | 1966 -> 1975 |
| M/3 | 1956 -> 1965 |
| M/4 | 1955 <- |
| Damen | Geburtsjahre |
|---|---|
| L/0 | 1986 -> |
| L/1 | 1976 -> 1985 |
| L/2 | 1966 -> 1975 |
| L/3 | 1965 <- |
Staffellanglauf
| Mixed |
|---|
| R |
*Für die Kategorie F/4 ab 65 Jahre und für die Kategorie G ab 75 Jahre gibt es für dieses und jedes Jahr älter einen Bonus von 0,5% Zeitabzug von der Laufzeit. Die reduzierte Zeit gilt als Wertungszeit.
Beispiel: Eine Teilnehmerin mit 70 Jahren der Kategorie F/4 bzw. ein Teilnehmer mit 80 Jahren der Kategorie G erreicht eine Laufzeit von 1.00,00 Min. Ein Bonus von je 0,5% für 6 Jahre ergibt einen Zeitabzug von 3,0% (= 1,80 Sek.) und damit eine Wertungszeit von 58,20 Sek.