Start- und Ergebnislisten
2024 Kranjska Gora
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Eröffnungsrennen | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der | Klassierungen der | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D | ||||
E | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1 | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
F/4 |
Snowboard
Kat. | Start | Klassierungen der | Klassierungen der |
---|---|---|---|
SBF | |||
SBM |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Klassik-Stil | Freistil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 |
Sprint
Damen | |
Herren |
Zusätzliche Prämierungen
Nordic Queen / Nordic King | |
Snowqueen | |
Snowking |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
Mixed |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2023 Carezza
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Eröffnungsrennen | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der | Klassierungen der | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D | ||||
E | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1 | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
F/4 |
Snowboard
Kat. | Start | Klassierungen der | Klassierungen der |
---|---|---|---|
SBF | |||
SBM |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Klassik-Stil | Freistil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 |
Staffeln
Mixed Relay Information: PDF
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
Mixed |
Snowqueen / Snowking
Snowqueen | |
Snowking |
Nordic Queen / Nordic King;
Nordic Queen | |
Nordic King |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2020 Carezza
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Eröffnungsrennen | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der | Klassierungen der | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D | ||||
E | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1 | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
F/4 |
Snowboard
Kat. | Start | Klassierungen der | Klassierungen der |
---|---|---|---|
SBF | |||
SBM |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Klassik-Stil | Freistil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 |
King Laurin Sprint
Damen | |
Herren |
Snowqueen / Snowking
Snowqueen | |
Snowking |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
N | ||
O |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2019 Maria Alm
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Eröffnungsrennen | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der | Klassierungen der | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D | ||||
E | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1 | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
F/4 |
Snowboard
Kat. | Start | Klassierungen der | Klassierungen der |
---|---|---|---|
SBF | |||
SBM |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Klassik-Stil | Freistil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 |
Nachtsprint
Damen | |
Herren |
Snowqueen / Snowking
Snowqueen | |
Snowking |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
N | ||
O |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2018 St. Moritz / Pontresina
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Eröffnungsrennen | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D | ||||
E | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1 | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
F/4 |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Klassik-Stil | Freistil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 |
Sprint
L | |
M |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
N | ||
O |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2017 Olang / Antholzertal
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Eröffnungsrennen | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D | ||||
E | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1 | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
F/4 |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Klassik-Stil | Freistil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
N | ||
O |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2016 Andalo
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Eröffnungsrennen | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D | ||||
E | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1 | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
F/4 |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Freistil | Klassik-Stil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
N | ||
O |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2015 Olang / Antholzertal
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Eröffnungsrennen | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D | ||||
E | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1 | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
F/4 |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Freistil | Klassik-Stil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
N | ||
O |
Zusatzwettbewerbe
Kat. | Gaudi Biathlon | Zusatzwettbewerb Alpin | ||
---|---|---|---|---|
Startlisten | Ergebnisse | Startlisten | Ergebnisse | |
Damen | - | - | ||
Herren | - | - |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2014 Scuol
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Eröffnungsrennen | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D | ||||
E | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1 | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
F/4 |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Freistil | Klassik-Stil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
N | ||
O |
Zusatzwettbewerbe
GKB Nordic-Sprint | Zusatzwettbewerb Alpin | ||||
Kat. | Startlisten | Ergebnisse | Startlisten | Ergebnisse | |
Damen | |||||
Herren |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2013 Kranjska Gora
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Sponsor-Wettbewerb "Gorenjska banka" | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D | ||||
E | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1 | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
F/4 |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Freistil | Klassik-Stil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
N | ||
O |
Schlussklassierungen der Institute
Offizielle Rennen
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
Zusatzwettbewerbe
Startliste Factor Banka Top 10 | |
Ergebnisliste Factor Banka Top 10 - Women | |
Ergebnisliste Factor Banka Top 10 - Men |
2012 Lienz
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Trofeo V PAY BY VISA | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D/1 | ||||
D/2 | ||||
E/1 | ||||
E/2 | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1a | ||||
F/1b | ||||
F/2a | ||||
F/2b | ||||
F/3 |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Freistil | Klassik-Stil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
L/3 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 | |||||
M/4 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
F | ||
M |
Schlussklassierungen der Institute
Offizielle Rennen
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
Zusatzwettbewerbe
Trofeo V PAY BY VISA | |
Dolomitenlauf | |
Abschlussrennen Lienz |
2011 Andalo
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Trofeo V PAY BY VISA | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D/1 | ||||
D/2 | ||||
E/1 | ||||
E/2 | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1a | ||||
F/1b | ||||
F/2a | ||||
F/2b | ||||
F/3 |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Freistil | Klassik-Stil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
L/3 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 | |||||
M/4 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
F | ||
M |
Schlussklassierungen der Institute
Offizielle Rennen
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
Zusatzwettbewerbe
Trofeo V PAY BY VISA | |
Trofeo Casse Rurali Trentine |
2010 Sestriere
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Trofeo V PAY BY VISA | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D/1 | ||||
D/2 | ||||
E/1 | ||||
E/2 | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1a | ||||
F/1b | ||||
F/2a | ||||
F/2b | ||||
F/3 |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Freistil | Klassik-Stil | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
L/3 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 | |||||
M/4 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
F | ||
M |
Schlussklassierungen der Institute
Offizielle Rennen
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
Zusatzwettbewerbe
Trofeo V PAY BY VISA |
2009 Saalbach Hinterglemm
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D/1 | ||||
D/2 | ||||
E/1 | ||||
E/2 | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1a | ||||
F/1b | ||||
F/2a | ||||
F/2b | ||||
F/3 | ||||
Top ten F | ||||
Top ten M |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
L/3 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 | |||||
M/4 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
F | ||
M |
Schlussklassierungen der Institute
Offizielle Rennen
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2008 Bormio
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D/1 | ||||
D/2 | ||||
E/1 | ||||
E/2 | ||||
G | ||||
F/0 | ||||
F/1a | ||||
F/1b | ||||
F/2a | ||||
F/2b | ||||
F/3 | ||||
Top ten F | ||||
Top ten M |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
L/3 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 | |||||
M/4 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
F | ||
M |
Schlussklassierungen der Institute
Offizielle Rennen
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2007 Andalo
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D/1 | ||||
D/2 | ||||
E/1 | ||||
E/2 | ||||
F/0 | ||||
F/1a | ||||
F/1b | ||||
F/2 | ||||
F/3 |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
L/3 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 | |||||
M/4 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
F | ||
M |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2006 Mallnitz
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D/1 | ||||
D/2 | ||||
E/1 | ||||
E/2 | ||||
F/0 | ||||
F/1a | ||||
F/1b | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
Top ten F | ||||
Top ten M |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
L/3 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 | |||||
M/4 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
F | ||
M |
Sprint
F | |
M |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2005 Meiringen
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D/1 | ||||
D/2 | ||||
E/1 | ||||
E/2 | ||||
F/0 | ||||
F/1a | ||||
F/1b | ||||
F/2 | ||||
F/3 | ||||
Top ten F | ||||
Top ten M |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
L/3 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 | |||||
M/4 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
F | ||
M |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |
2004 Moena
Statistiken
Liste der Banken | |
Liste der Teilnehmer | |
Statistik pro Land | |
Statistik pro Kategorie |
Ergebnisse
Riesenslalom
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
A | ||||
B/1 | ||||
B/2 | ||||
C/1 | ||||
C/2 | ||||
D/1 | ||||
D/2 | ||||
E/1 | ||||
E/2 | ||||
F/0 | ||||
F/1a | ||||
F/1b | ||||
F/2 | ||||
F/3 |
Riesenslalom Top Ten
Kat. | Start | Ergebnisse |
---|---|---|
F | ||
M |
Einzellanglauf
Kat. | Start | Zusatzwettkämpfe | Rennen Ski Meeting Interbancario Europeo | ||
---|---|---|---|---|---|
Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | Klassierungen der Einzelläufer | Klassierungen der Mannschaften | ||
L/0 | |||||
L/1 | |||||
L/2 | |||||
L/3 | |||||
M/0 | |||||
M/1 | |||||
M/2 | |||||
M/3 | |||||
M/4 |
Staffeln
Kat. | Start | Klassierungen der Mannschaften |
---|---|---|
F | ||
M |
Schlussklassierungen der Institute
Banken Riesenslalom | |
Banken Langlauf | |
Trofeo Ceccato |