Catégories 2023
Slalom géant
Hommes | Années de naissance |
---|---|
A | 1988 -> |
B/1 | 1982 -> 1987 |
B/2 | 1976 -> 1981 |
C/1 | 1970 -> 1975 |
C/2 | 1964 -> 1969 |
D | 1958 -> 1963 |
E | 1952 -> 1957 |
G* | -> 1951 |
Dames | Années de naissance |
---|---|
F/0 | 1988 -> |
F/1 | 1981 -> 1987 |
F/2 | 1974 -> 1980 |
F/3 | 1967 -> 1973 |
F/4* | -> 1966 |
Para Ski alpin
Hommes |
---|
PAM |
Femmes |
---|
PAF |
Fond individuel
Hommes | Années de naissance |
---|---|
M/0 | 1982 -> |
M/1 | 1972 -> 1981 |
M/2 | 1962 -> 1971 |
M/3 | -> 1961 |
Dames | Années de naissance |
---|---|
L/0 | 1982 -> |
L/1 | 1972 -> 1981 |
L/2 | -> 1971 |
Relais
Mixed |
---|
R |
Snowboard
Hommes |
---|
SBM |
Femmes |
---|
SBF |
*Cat F/4 à partir de 60 ans et plus et cat G à partir de 75 ans et plus: pour chaque année un handicap est appliqué équivalent à 0.5% du temps de course. Le temps ainsi calculé donnera le temps effectif pour le classement.
Exemple: une concurrente de 65 ans de la catégorie F/4 et un cocurrent de 80 ans de la catégorie G font un temps de 1,00 00 min. Avec le handicap de 0,5% pour 6 ans, on appliquera une réduction de 3,0% ( =1.80sec ) sur le temps de course qui sera officiellement de 58.20 secondes.