Catégories 2024
Slalom géant
Hommes | Années de naissance |
---|---|
A | 1989 -> |
B/1 | 1983 -> 1988 |
B/2 | 1977 -> 1982 |
C/1 | 1971 -> 1976 |
C/2 | 1965 -> 1970 |
D | 1959 -> 1964 |
E | 1953 -> 1958 |
G* | -> 1952 |
Dames | Années de naissance |
---|---|
F/0 | 1989 -> |
F/1 | 1982 -> 1988 |
F/2 | 1975 -> 1981 |
F/3 | 1968 -> 1974 |
F/4* | -> 1967 |
Para Ski alpin
Hommes |
---|
PAM |
Femmes |
---|
PAF |
Fond individuel
Hommes | Années de naissance |
---|---|
M/0 | 1983 -> |
M/1 | 1973 -> 1982 |
M/2 | 1963 -> 1972 |
M/3 | -> 1962 |
Dames | Années de naissance |
---|---|
L/0 | 1983 -> |
L/1 | 1973 -> 1982 |
L/2 | -> 1972 |
Relais
Mixed |
---|
R |
Snowboard
Hommes |
---|
SBM |
Femmes |
---|
SBF |
*Cat F/4 à partir de 60 ans et plus et cat G à partir de 75 ans et plus: pour chaque année un handicap est appliqué équivalent à 0.5% du temps de course. Le temps ainsi calculé donnera le temps effectif pour le classement.
Exemple: une concurrente de 65 ans de la catégorie F/4 et un cocurrent de 80 ans de la catégorie G font un temps de 1,00 00 min. Avec le handicap de 0,5% pour 6 ans, on appliquera une réduction de 3,0% ( =1.80sec ) sur le temps de course qui sera officiellement de 58.20 secondes.