Catégories 2027
Slalom géant
| Hommes | Années de naissance |
|---|---|
| A | 1992 -> |
| B/1 | 1985 -> 1991 |
| B/2 | 1978 -> 1984 |
| C | 1971 -> 1977 |
| D | 1964 -> 1970 |
| E | 1957 -> 1963 |
| G | 1950 -> 1956 |
| Gold | <- 1949 |
| Dames | Années de naissance |
|---|---|
| F/0 | 1992 -> |
| F/1 | 1984 -> 1991 |
| F/2 | 1976 -> 1983 |
| F/3 | 1968 -> 1975 |
| F/4* | <- 1967 |
Fond individuel
| Hommes | Années de naissance |
|---|---|
| M/0 | 1987 -> |
| M/1 | 1977 -> 1986 |
| M/2 | 1967 -> 1976 |
| M/3 | 1957 -> 1966 |
| M/4 | <- 1956 |
| Dames | Années de naissance |
|---|---|
| L/0 | 1987 -> |
| L/1 | 1977 -> 1986 |
| L/2 | 1967 -> 1976 |
| L/3 | <- 1966 |
Relais
| Mixed |
|---|
| R |
*Cat F/4 à partir de 65 ans et plus: pour chaque année un handicap est appliqué équivalent à 0.5% du temps de course. Le temps ainsi calculé donnera le temps effectif pour le classement.
Exemple: une concurrente de 70 ans de la catégorie F/4 font un temps de 1,00 00 min. Avec le handicap de 0,5% pour 6 ans, on appliquera une réduction de 3,0% ( =1.80sec ) sur le temps de course qui sera officiellement de 58.20 secondes.